DÜĞÜMSÜZ AĞLAR
| CİNSİ | İP KALINLIĞI ARALIĞI | GÖZ AÇIKLIĞI ARALIĞI | GÖZ ADEDİ ARALIĞI | UZUNLUK ARALIĞI |
|---|---|---|---|---|
| DÜĞÜMSÜZ | 5 - 9 | 7 - 10 | 200 - 800 | 200 |
| DÜĞÜMSÜZ | 12 - 15 | 6 - 18 | 200 - 400 | 200 |
| DÜĞÜMSÜZ | 18 - 21 | 7 - 20 | 100 - 400 | 200 |
| DÜĞÜMSÜZ | 24 - 27 | 7 - 85 | 100 - 400 | 100 - 200 |
| DÜĞÜMSÜZ | 34 - 48 | 7 - 16 | 50 - 200 | 100 - 200 |
| DÜĞÜMSÜZ | 60 - 120 | 14 - 30 | 5 - 100 | 100 - 200 |
