DÜĞÜMLÜ AĞLAR
| CİNSİ | İP KALINLIĞI | GÖZ AÇIKLIĞI | GÖZ ADEDİ | UZUNLUK |
|---|---|---|---|---|
| DÜĞÜMLÜ | 6 - 9 | 6 - 16 | 200 - 400 | 200 - 400 |
| DÜĞÜMLÜ | 12 - 15 | 6 - 18 | 200 - 400 | 200 - 400 |
| DÜĞÜMLÜ | 18 - 21 | 6 - 30 | 25 - 400 | 79 - 200 |
| DÜĞÜMLÜ | 24 - 27 | 6 - 27 | 50 - 400 | 25 - 200 |
| DÜĞÜMLÜ | 36 - 42 | 6 - 25 | 25 - 200 | 100 - 200 |
| DÜĞÜMLÜ | 54 - 72 | 11 - 32 | 3 - 200 | 100 - 200 |
MİSİNA AĞLAR
| CİNSİ | İP KALINLIĞI ARALIĞI | GÖZ AÇIKLIĞI ARALIĞI | GÖZ ADEDİ ARALIĞI | UZUNLUK ARALIĞI |
|---|---|---|---|---|
| MİSİNA | 6 - 36 | 16 - 28 | 15 - 30 | 100 - 200 |
| MİSİNA | 18 - 21 | 16 - 24 | 100 | 100 |
| MİSİNA | 24 - 27 | 20 - 50 | 25 - 100 | 100 |
| MİSİNA | 36 - 42 | 22 - 55 | 25 - 100 | 50 - 200 |
| MİSİNA İNCE | 0.16 - 0.37 | 20 - 300 | 4 - 35 | 200 |
EVAL AĞLAR
| CİNSİ | İP KALINLIĞI ARALIĞI | GÖZ AÇIKLIĞI ARALIĞI | GÖZ ADEDİ ARALIĞI | UZUNLUK ARALIĞI |
|---|---|---|---|---|
| EVAL | 2.5 | 60 - 110 | 25 - 33 | 50 |
| EVAL | 3 | 30-45 | 2.5 - 100 | 100 |
| EVAL | 4 | 45 | 2.5 - 100 | 50 - 100 |
| EVAL | 6 | 45 - 65 | 3 - 3.5 | 10 - 100 |
